Gravure-et-Traductions.com - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
219
Total des messages:
1924
Total des sujets:
442
Total des catégories:
6
Membres en ligne:
1
Connexions simultanées:
14 - 30 03 2005, 20:13:34
En ligne aujourd'hui:
3
Total des pages vues:
9265048
Moyenne des inscriptions par jour:
0.38
Moyenne des messages par jour:
0.64
Moyenne des sujets par jour:
0.41
Total des sections:
24
Dernier membre:
Poseidon
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
1.64
Ratio hommes/femmes:
4.8:1
Pages vues en moyenne par jour:
1335.21

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

GravuTrad
8j 17h 23m
pseudo555
3j 6h 52m
pingux
18h 38m
patou
17h 42m
tux59
10h 49m
x_man0149
9h 42m
Catherine27
7h 58m
Room |312|
7h 7m
nakasan
6h 49m
Pierrot 15
3h 50m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 1 32 4 872292
Mars 2024 0 0 16 4 417204
Février 2024 0 0 14 3 398372
Janvier 2024 0 1 2 2 56716
* 2023 0 0 0 7 446295
Décembre 2023 0 0 0 4 33366
Novembre 2023 0 0 0 2 70171
Octobre 2023 0 0 0 3 45615
Septembre 2023 0 0 0 2 46899
Août 2023 0 0 0 3 34506
Juillet 2023 0 0 0 3 20985
Juin 2023 0 0 0 2 40885
Mai 2023 0 0 0 2 32415
Avril 2023 0 0 0 3 27192
Mars 2023 0 0 0 7 29460
Février 2023 0 0 0 7 37905
Janvier 2023 0 0 0 2 26896
* 2022 0 0 1 8 497738
Décembre 2022 0 0 0 2 38685
Novembre 2022 0 0 1 2 41308
Octobre 2022 0 0 0 3 39247
Septembre 2022 0 0 0 3 72321
Août 2022 0 0 0 2 34197
Juillet 2022 0 0 0 3 25923
Juin 2022 0 0 0 2 28871
Mai 2022 0 0 0 4 26545
Avril 2022 0 0 0 8 52500
Mars 2022 0 0 0 4 39289
Février 2022 0 0 0 3 39728
Janvier 2022 0 0 0 2 59124
* 2021 0 0 0 4 771869
Décembre 2021 0 0 0 2 56543
Novembre 2021 0 0 0 2 43926
Octobre 2021 0 0 0 2 58343
Septembre 2021 0 0 0 4 44923
Août 2021 0 0 0 2 76542
Juillet 2021 0 0 0 4 67511
Juin 2021 0 0 0 3 66523
Mai 2021 0 0 0 3 118164
Avril 2021 0 0 0 4 57270
Mars 2021 0 0 0 3 73638
Février 2021 0 0 0 3 58083
Janvier 2021 0 0 0 3 50403
* 2020 0 0 2 8 997735
Décembre 2020 0 0 0 2 53555
Novembre 2020 0 0 1 2 64730
Octobre 2020 0 0 0 3 126133
Septembre 2020 0 0 0 3 90912
Août 2020 0 0 0 3 84574
Juillet 2020 0 0 0 4 88702
Juin 2020 0 0 0 4 76812
Mai 2020 0 0 0 3 108422
Avril 2020 0 0 0 3 99201
Mars 2020 0 0 1 4 76953
Février 2020 0 0 0 3 49026
Janvier 2020 0 0 0 8 78715
* 2019 0 0 0 6 518852
Décembre 2019 0 0 0 6 74079
Novembre 2019 0 0 0 5 82828
Octobre 2019 0 0 0 3 41111
Septembre 2019 0 0 0 3 59372
Août 2019 0 0 0 3 40658
Juillet 2019 0 0 0 2 20824
Juin 2019 0 0 0 2 34136
Mai 2019 0 0 0 3 24856
Avril 2019 0 0 0 2 23583
Mars 2019 0 0 0 6 35935
Février 2019 0 0 0 2 29675
Janvier 2019 0 0 0 3 51795
* 2018 0 0 2 11 426352
Décembre 2018 0 0 0 6 45011
Novembre 2018 0 0 1 11 38226
2018-11-01 0 0 0 2 707
2018-11-02 0 0 0 2 2081
2018-11-03 0 0 0 10 469
2018-11-04 0 0 0 2 1681
2018-11-05 0 0 0 1 378
2018-11-06 0 0 0 2 1382
2018-11-07 0 0 1 2 966
2018-11-08 0 0 0 2 1585
2018-11-09 0 0 0 3 2107
2018-11-10 0 0 0 2 2157
2018-11-11 0 0 0 9 768
2018-11-12 0 0 0 7 576
2018-11-13 0 0 0 8 914
2018-11-14 0 0 0 10 1314
2018-11-15 0 0 0 8 1438
2018-11-16 0 0 0 7 902
2018-11-17 0 0 0 8 1058
2018-11-18 0 0 0 11 1652
2018-11-19 0 0 0 10 1319
2018-11-20 0 0 0 6 3469
2018-11-21 0 0 0 9 952
2018-11-22 0 0 0 10 960
2018-11-23 0 0 0 2 833
2018-11-24 0 0 0 1 1172
2018-11-25 0 0 0 2 3275
2018-11-26 0 0 0 1 876
2018-11-27 0 0 0 2 714
2018-11-28 0 0 0 2 438
2018-11-29 0 0 0 1 408
2018-11-30 0 0 0 2 1675
Octobre 2018 0 0 0 3 32024
2018-10-01 0 0 0 1 534
2018-10-02 0 0 0 1 364
2018-10-03 0 0 0 2 551
2018-10-04 0 0 0 1 422
2018-10-05 0 0 0 1 404
2018-10-06 0 0 0 2 454
2018-10-07 0 0 0 2 2783
2018-10-08 0 0 0 1 1278
2018-10-09 0 0 0 2 3497
2018-10-10 0 0 0 1 671
2018-10-11 0 0 0 1 503
2018-10-12 0 0 0 1 499
2018-10-13 0 0 0 2 543
2018-10-14 0 0 0 2 418
2018-10-15 0 0 0 2 617
2018-10-16 0 0 0 1 401
2018-10-17 0 0 0 1 441
2018-10-18 0 0 0 2 542
2018-10-19 0 0 0 1 479
2018-10-20 0 0 0 2 1300
2018-10-21 0 0 0 2 631
2018-10-22 0 0 0 2 2886
2018-10-23 0 0 0 1 691
2018-10-24 0 0 0 2 2698
2018-10-25 0 0 0 1 922
2018-10-26 0 0 0 3 465
2018-10-27 0 0 0 1 610
2018-10-28 0 0 0 2 498
2018-10-29 0 0 0 1 467
2018-10-30 0 0 0 2 3949
2018-10-31 0 0 0 2 1506
Septembre 2018 0 0 0 2 26941
2018-09-01 0 0 0 2 635
2018-09-02 0 0 0 1 631
2018-09-03 0 0 0 1 577
2018-09-04 0 0 0 1 2824
2018-09-05 0 0 0 2 380
2018-09-06 0 0 0 2 384
2018-09-07 0 0 0 1 388
2018-09-08 0 0 0 1 342
2018-09-09 0 0 0 1 495
2018-09-10 0 0 0 2 611
2018-09-11 0 0 0 1 789
2018-09-12 0 0 0 2 537
2018-09-13 0 0 0 1 2132
2018-09-14 0 0 0 2 2555
2018-09-15 0 0 0 1 442
2018-09-16 0 0 0 2 721
2018-09-17 0 0 0 2 2294
2018-09-18 0 0 0 2 355
2018-09-19 0 0 0 2 2800
2018-09-20 0 0 0 1 862
2018-09-21 0 0 0 1 671
2018-09-22 0 0 0 2 460
2018-09-23 0 0 0 2 690
2018-09-24 0 0 0 1 563
2018-09-25 0 0 0 1 625
2018-09-26 0 0 0 1 333
2018-09-27 0 0 0 1 310
2018-09-28 0 0 0 1 676
2018-09-29 0 0 0 1 655
2018-09-30 0 0 0 2 1204
Août 2018 0 0 0 4 38614
2018-08-01 0 0 0 2 471
2018-08-02 0 0 0 1 2707
2018-08-03 0 0 0 4 633
2018-08-04 0 0 0 2 2097
2018-08-05 0 0 0 1 2016
2018-08-06 0 0 0 1 464
2018-08-07 0 0 0 1 435
2018-08-08 0 0 0 2 514
2018-08-09 0 0 0 1 408
2018-08-10 0 0 0 1 518
2018-08-11 0 0 0 1 430
2018-08-12 0 0 0 1 342
2018-08-13 0 0 0 1 435
2018-08-14 0 0 0 2 1252
2018-08-15 0 0 0 2 431
2018-08-16 0 0 0 3 12294
2018-08-17 0 0 0 1 3030
2018-08-18 0 0 0 1 572
2018-08-19 0 0 0 1 688
2018-08-20 0 0 0 2 396
2018-08-21 0 0 0 1 452
2018-08-22 0 0 0 1 526
2018-08-23 0 0 0 1 623
2018-08-24 0 0 0 1 560
2018-08-25 0 0 0 1 562
2018-08-26 0 0 0 1 572
2018-08-27 0 0 0 2 2852
2018-08-28 0 0 0 1 800
2018-08-29 0 0 0 2 534
2018-08-30 0 0 0 1 476
2018-08-31 0 0 0 1 524
Juillet 2018 0 0 0 2 24837
Juin 2018 0 0 1 2 32021
2018-06-01 0 0 0 1 425
2018-06-02 0 0 0 1 1155
2018-06-03 0 0 0 1 491
2018-06-04 0 0 0 1 2873
2018-06-05 0 0 0 1 3911
2018-06-06 0 0 0 2 754
2018-06-07 0 0 0 1 370
2018-06-08 0 0 0 1 275
2018-06-09 0 0 0 1 566
2018-06-10 0 0 0 1 1917
2018-06-11 0 0 0 1 364
2018-06-12 0 0 0 1 338
2018-06-13 0 0 0 1 285
2018-06-14 0 0 0 2 1490
2018-06-15 0 0 0 1 354
2018-06-16 0 0 0 2 957
2018-06-17 0 0 0 1 290
2018-06-18 0 0 1 1 712
2018-06-19 0 0 0 1 684
2018-06-20 0 0 0 2 3140
2018-06-21 0 0 0 1 442
2018-06-22 0 0 0 1 389
2018-06-23 0 0 0 1 519
2018-06-24 0 0 0 1 299
2018-06-25 0 0 0 1 6157
2018-06-26 0 0 0 1 302
2018-06-27 0 0 0 1 382
2018-06-28 0 0 0 1 298
2018-06-29 0 0 0 1 231
2018-06-30 0 0 0 1 1651
Mai 2018 0 0 0 2 23342
2018-05-01 0 0 0 2 3148
2018-05-02 0 0 0 1 408
2018-05-03 0 0 0 1 1263
2018-05-04 0 0 0 1 335
2018-05-05 0 0 0 1 505
2018-05-06 0 0 0 1 397
2018-05-07 0 0 0 2 1249
2018-05-08 0 0 0 2 733
2018-05-09 0 0 0 1 1794
2018-05-10 0 0 0 1 402
2018-05-11 0 0 0 2 625
2018-05-12 0 0 0 1 206
2018-05-13 0 0 0 1 372
2018-05-14 0 0 0 1 473
2018-05-15 0 0 0 1 258
2018-05-16 0 0 0 1 324
2018-05-17 0 0 0 2 911
2018-05-18 0 0 0 1 1455
2018-05-19 0 0 0 1 483
2018-05-20 0 0 0 1 241
2018-05-21 0 0 0 2 534
2018-05-22 0 0 0 1 583
2018-05-23 0 0 0 1 726
2018-05-24 0 0 0 2 3029
2018-05-25 0 0 0 1 249
2018-05-26 0 0 0 1 429
2018-05-27 0 0 0 1 326
2018-05-28 0 0 0 1 662
2018-05-29 0 0 0 1 514
2018-05-30 0 0 0 1 304
2018-05-31 0 0 0 1 404
Avril 2018 0 0 0 2 51759
2018-04-01 0 0 0 1 2149
2018-04-02 0 0 0 1 2384
2018-04-03 0 0 0 1 446
2018-04-04 0 0 0 1 2843
2018-04-05 0 0 0 2 3412
2018-04-06 0 0 0 2 3819
2018-04-07 0 0 0 2 7148
2018-04-08 0 0 0 1 2687
2018-04-09 0 0 0 2 953
2018-04-10 0 0 0 2 7532
2018-04-11 0 0 0 2 626
2018-04-12 0 0 0 1 586
2018-04-13 0 0 0 1 291
2018-04-14 0 0 0 1 337
2018-04-15 0 0 0 1 373
2018-04-16 0 0 0 2 1558
2018-04-17 0 0 0 2 984
2018-04-18 0 0 0 2 802
2018-04-19 0 0 0 1 2995
2018-04-20 0 0 0 1 474
2018-04-21 0 0 0 1 1543
2018-04-22 0 0 0 1 487
2018-04-23 0 0 0 1 475
2018-04-24 0 0 0 2 2048
2018-04-25 0 0 0 1 412
2018-04-26 0 0 0 2 1639
2018-04-27 0 0 0 1 510
2018-04-28 0 0 0 1 361
2018-04-29 0 0 0 1 215
2018-04-30 0 0 0 2 1670
Mars 2018 0 0 0 2 65135
Février 2018 0 0 0 3 25048
Janvier 2018 0 0 0 2 23394
2018-01-01 0 0 0 1 316
2018-01-02 0 0 0 1 582
2018-01-03 0 0 0 2 1719
2018-01-04 0 0 0 1 237
2018-01-05 0 0 0 1 1238
2018-01-06 0 0 0 1 235
2018-01-07 0 0 0 1 234
2018-01-08 0 0 0 1 228
2018-01-09 0 0 0 1 475
2018-01-10 0 0 0 1 470
2018-01-11 0 0 0 2 1513
2018-01-12 0 0 0 1 233
2018-01-13 0 0 0 1 339
2018-01-14 0 0 0 1 335
2018-01-15 0 0 0 2 619
2018-01-16 0 0 0 1 585
2018-01-17 0 0 0 1 1118
2018-01-18 0 0 0 1 658
2018-01-19 0 0 0 1 1741
2018-01-20 0 0 0 2 2720
2018-01-21 0 0 0 2 855
2018-01-22 0 0 0 2 458
2018-01-23 0 0 0 1 259
2018-01-24 0 0 0 1 288
2018-01-25 0 0 0 2 1825
2018-01-26 0 0 0 1 1438
2018-01-27 0 0 0 2 484
2018-01-28 0 0 0 1 440
2018-01-29 0 0 0 1 336
2018-01-30 0 0 0 1 754
2018-01-31 0 0 0 1 662
* 2017 0 0 3 4 290952
Décembre 2017 0 0 0 2 21688
Novembre 2017 0 0 1 2 18840
2017-11-01 0 0 0 1 239
2017-11-02 0 0 0 1 183
2017-11-03 0 0 0 2 307
2017-11-04 0 0 0 1 299
2017-11-05 0 0 0 1 1389
2017-11-06 0 0 0 2 366
2017-11-07 0 0 0 1 1637
2017-11-08 0 0 0 1 1468
2017-11-09 0 0 0 1 2541
2017-11-10 0 0 0 1 331
2017-11-11 0 0 1 2 330
2017-11-12 0 0 0 1 1334
2017-11-13 0 0 0 2 439
2017-11-14 0 0 0 1 264
2017-11-15 0 0 0 1 266
2017-11-16 0 0 0 2 283
2017-11-17 0 0 0 2 319
2017-11-18 0 0 0 1 292
2017-11-19 0 0 0 1 366
2017-11-20 0 0 0 1 242
2017-11-21 0 0 0 1 537
2017-11-22 0 0 0 2 428
2017-11-23 0 0 0 1 239
2017-11-24 0 0 0 1 458
2017-11-25 0 0 0 1 335
2017-11-26 0 0 0 1 312
2017-11-27 0 0 0 1 1320
2017-11-28 0 0 0 1 964
2017-11-29 0 0 0 1 563
2017-11-30 0 0 0 1 789
Octobre 2017 0 0 1 2 15634
2017-10-01 0 0 0 1 474
2017-10-02 0 0 0 2 812
2017-10-03 0 0 0 1 2126
2017-10-04 0 0 0 1 312
2017-10-05 0 0 0 1 386
2017-10-06 0 0 0 1 345
2017-10-07 0 0 0 1 405
2017-10-08 0 0 1 1 468
2017-10-09 0 0 0 1 1525
2017-10-10 0 0 0 1 550
2017-10-11 0 0 0 1 215
2017-10-12 0 0 0 1 132
2017-10-13 0 0 0 1 313
2017-10-14 0 0 0 2 365
2017-10-15 0 0 0 1 299
2017-10-16 0 0 0 2 365
2017-10-17 0 0 0 1 258
2017-10-18 0 0 0 1 222
2017-10-19 0 0 0 2 1275
2017-10-20 0 0 0 1 360
2017-10-21 0 0 0 1 405
2017-10-22 0 0 0 1 1408
2017-10-23 0 0 0 1 257
2017-10-24 0 0 0 2 606
2017-10-25 0 0 0 1 238
2017-10-26 0 0 0 1 244
2017-10-27 0 0 0 1 239
2017-10-28 0 0 0 1 223
2017-10-29 0 0 0 2 366
2017-10-30 0 0 0 1 200
2017-10-31 0 0 0 1 241
Septembre 2017 0 0 0 2 20155
Août 2017 0 0 0 4 21771
Juillet 2017 0 0 0 2 13211
Juin 2017 0 0 1 2 16743
2017-06-01 0 0 0 2 1219
2017-06-02 0 0 0 1 450
2017-06-03 0 0 0 2 1145
2017-06-04 0 0 0 1 660
2017-06-05 0 0 0 2 693
2017-06-06 0 0 0 1 1543
2017-06-07 0 0 0 1 348
2017-06-08 0 0 0 2 268
2017-06-09 0 0 0 1 559
2017-06-10 0 0 0 2 355
2017-06-11 0 0 0 1 369
2017-06-12 0 0 0 1 499
2017-06-13 0 0 0 1 420
2017-06-14 0 0 0 1 453
2017-06-15 0 0 0 1 477
2017-06-16 0 0 0 1 1327
2017-06-17 0 0 0 2 285
2017-06-18 0 0 0 1 248
2017-06-19 0 0 0 1 362
2017-06-20 0 0 0 1 294
2017-06-21 0 0 0 1 338
2017-06-22 0 0 0 1 310
2017-06-23 0 0 0 1 413
2017-06-24 0 0 0 1 245
2017-06-25 0 0 0 1 369
2017-06-26 0 0 0 2 1584
2017-06-27 0 0 0 2 479
2017-06-28 0 0 0 1 286
2017-06-29 0 0 1 2 455
2017-06-30 0 0 0 1 290
Mai 2017 0 0 0 2 27598
Avril 2017 0 0 0 2 22245
2017-04-01 0 0 0 1 265
2017-04-02 0 0 0 2 429
2017-04-03 0 0 0 1 675
2017-04-04 0 0 0 2 425
2017-04-05 0 0 0 1 404
2017-04-06 0 0 0 1 562
2017-04-07 0 0 0 1 410
2017-04-08 0 0 0 1 423
2017-04-09 0 0 0 1 441
2017-04-10 0 0 0 2 3158
2017-04-11 0 0 0 1 675
2017-04-12 0 0 0 1 208
2017-04-13 0 0 0 2 389
2017-04-14 0 0 0 2 413
2017-04-15 0 0 0 1 256
2017-04-16 0 0 0 1 399
2017-04-17 0 0 0 1 504
2017-04-18 0 0 0 1 1532
2017-04-19 0 0 0 2 373
2017-04-20 0 0 0 1 1083
2017-04-21 0 0 0 1 445
2017-04-22 0 0 0 1 397
2017-04-23 0 0 0 1 335
2017-04-24 0 0 0 2 530
2017-04-25 0 0 0 1 712
2017-04-26 0 0 0 2 2025
2017-04-27 0 0 0 1 525
2017-04-28 0 0 0 2 1818
2017-04-29 0 0 0 2 1308
2017-04-30 0 0 0 2 1126
Mars 2017 0 0 0 4 50539
Février 2017 0 0 0 3 29873
2017-02-01 0 0 0 1 823
2017-02-02 0 0 0 1 1432
2017-02-03 0 0 0 2 1442
2017-02-04 0 0 0 2 789
2017-02-05 0 0 0 1 1527
2017-02-06 0 0 0 2 451
2017-02-07 0 0 0 1 1551
2017-02-08 0 0 0 2 552
2017-02-09 0 0 0 2 1786
2017-02-10 0 0 0 2 612
2017-02-11 0 0 0 3 3241
2017-02-12 0 0 0 2 1378
2017-02-13 0 0 0 1 434
2017-02-14 0 0 0 1 1709
2017-02-15 0 0 0 1 1193
2017-02-16 0 0 0 2 383
2017-02-17 0 0 0 1 365
2017-02-18 0 0 0 1 238
2017-02-19 0 0 0 1 270
2017-02-20 0 0 0 1 326
2017-02-21 0 0 0 1 1261
2017-02-22 0 0 0 1 809
2017-02-23 0 0 0 1 348
2017-02-24 0 0 0 1 283
2017-02-25 0 0 0 2 646
2017-02-26 0 0 0 2 1378
2017-02-27 0 0 0 1 475
2017-02-28 0 0 0 2 4171
Janvier 2017 0 0 0 4 32655
* 2016 0 0 3 5 390646
Décembre 2016 0 0 0 3 28617
2016-12-01 0 0 0 1 370
2016-12-02 0 0 0 1 492
2016-12-03 0 0 0 1 535
2016-12-04 0 0 0 2 845
2016-12-05 0 0 0 3 662
2016-12-06 0 0 0 2 2202
2016-12-07 0 0 0 1 271
2016-12-08 0 0 0 1 1525
2016-12-09 0 0 0 2 294
2016-12-10 0 0 0 2 1439
2016-12-11 0 0 0 1 477
2016-12-12 0 0 0 1 1065
2016-12-13 0 0 0 2 4439
2016-12-14 0 0 0 1 388
2016-12-15 0 0 0 1 1176
2016-12-16 0 0 0 1 894
2016-12-17 0 0 0 2 1281
2016-12-18 0 0 0 1 278
2016-12-19 0 0 0 2 775
2016-12-20 0 0 0 1 1313
2016-12-21 0 0 0 2 497
2016-12-22 0 0 0 1 466
2016-12-23 0 0 0 2 1103
2016-12-24 0 0 0 2 814
2016-12-25 0 0 0 2 720
2016-12-26 0 0 0 1 311
2016-12-27 0 0 0 1 353
2016-12-28 0 0 0 2 1976
2016-12-29 0 0 0 2 866
2016-12-30 0 0 0 2 574
2016-12-31 0 0 0 1 216
Novembre 2016 0 0 0 4 13899
Octobre 2016 0 0 0 2 24811
Septembre 2016 0 0 0 2 27527
Août 2016 0 0 1 5 18266
Juillet 2016 0 0 0 3 33068
Juin 2016 0 0 0 3 48003
Mai 2016 0 0 0 2 34781
2016-05-01 0 0 0 1 1038
2016-05-02 0 0 0 1 499
2016-05-03 0 0 0 1 665
2016-05-04 0 0 0 1 258
2016-05-05 0 0 0 1 48
2016-05-06 0 0 0 1 19
2016-05-07 0 0 0 2 10634
2016-05-08 0 0 0 1 2746
2016-05-09 0 0 0 2 1522
2016-05-10 0 0 0 2 641
2016-05-11 0 0 0 1 582
2016-05-12 0 0 0 1 358
2016-05-13 0 0 0 1 666
2016-05-14 0 0 0 1 327
2016-05-15 0 0 0 1 502
2016-05-16 0 0 0 1 318
2016-05-17 0 0 0 2 1966
2016-05-18 0 0 0 1 1893
2016-05-19 0 0 0 1 1207
2016-05-20 0 0 0 1 240
2016-05-21 0 0 0 2 856
2016-05-22 0 0 0 1 233
2016-05-23 0 0 0 1 411
2016-05-24 0 0 0 2 900
2016-05-25 0 0 0 1 170
2016-05-26 0 0 0 1 168
2016-05-27 0 0 0 1 163
2016-05-28 0 0 0 1 275
2016-05-29 0 0 0 1 1403
2016-05-30 0 0 0 2 3196
2016-05-31 0 0 0 1 877
Avril 2016 0 0 0 2 54081
Mars 2016 0 0 0 3 46734
2016-03-01 0 0 0 1 938
2016-03-02 0 0 0 2 1291
2016-03-03 0 0 0 1 744
2016-03-04 0 0 0 1 642
2016-03-05 0 0 0 2 567
2016-03-06 0 0 0 1 1000
2016-03-07 0 0 0 1 657
2016-03-08 0 0 0 1 1543
2016-03-09 0 0 0 1 412
2016-03-10 0 0 0 1 516
2016-03-11 0 0 0 1 811
2016-03-12 0 0 0 2 7151
2016-03-13 0 0 0 1 991
2016-03-14 0 0 0 1 823
2016-03-15 0 0 0 2 977
2016-03-16 0 0 0 2 866
2016-03-17 0 0 0 1 516
2016-03-18 0 0 0 1 1652
2016-03-19 0 0 0 1 571
2016-03-20 0 0 0 2 10280
2016-03-21 0 0 0 1 1782
2016-03-22 0 0 0 2 1581
2016-03-23 0 0 0 3 2414
2016-03-24 0 0 0 1 920
2016-03-25 0 0 0 1 1030
2016-03-26 0 0 0 1 576
2016-03-27 0 0 0 1 344
2016-03-28 0 0 0 1 1458
2016-03-29 0 0 0 2 1928
2016-03-30 0 0 0 2 728
2016-03-31 0 0 0 2 1025
Février 2016 0 0 1 3 38851
Janvier 2016 0 0 1 2 22008
* 2015 0 0 10 3 308993
Décembre 2015 0 0 2 2 34848
Novembre 2015 0 0 0 2 46863
Octobre 2015 0 0 0 3 38694
2015-10-01 0 0 0 2 526
2015-10-02 0 0 0 1 671
2015-10-03 0 0 0 1 949
2015-10-04 0 0 0 2 4847
2015-10-05 0 0 0 1 5377
2015-10-06 0 0 0 2 579
2015-10-07 0 0 0 1 371
2015-10-08 0 0 0 1 602
2015-10-09 0 0 0 1 420
2015-10-10 0 0 0 2 528
2015-10-11 0 0 0 1 546
2015-10-12 0 0 0 1 914
2015-10-13 0 0 0 1 941
2015-10-14 0 0 0 3 562
2015-10-15 0 0 0 1 367
2015-10-16 0 0 0 2 641
2015-10-17 0 0 0 1 1242
2015-10-18 0 0 0 1 573
2015-10-19 0 0 0 1 769
2015-10-20 0 0 0 1 1088
2015-10-21 0 0 0 1 672
2015-10-22 0 0 0 2 9963
2015-10-23 0 0 0 1 502
2015-10-24 0 0 0 1 498
2015-10-25 0 0 0 1 657
2015-10-26 0 0 0 2 365
2015-10-27 0 0 0 1 503
2015-10-28 0 0 0 1 625
2015-10-29 0 0 0 1 868
2015-10-30 0 0 0 1 573
2015-10-31 0 0 0 1 955
Septembre 2015 0 0 0 2 25282
2015-09-01 0 0 0 1 573
2015-09-02 0 0 0 1 1086
2015-09-03 0 0 0 2 764
2015-09-04 0 0 0 2 584
2015-09-05 0 0 0 1 517
2015-09-06 0 0 0 1 1061
2015-09-07 0 0 0 1 2309
2015-09-08 0 0 0 1 460
2015-09-09 0 0 0 1 1219
2015-09-10 0 0 0 1 629
2015-09-11 0 0 0 1 357
2015-09-12 0 0 0 1 371
2015-09-13 0 0 0 1 349
2015-09-14 0 0 0 2 689
2015-09-15 0 0 0 1 680
2015-09-16 0 0 0 2 801
2015-09-17 0 0 0 1 360
2015-09-18 0 0 0 1 365
2015-09-19 0 0 0 1 249
2015-09-20 0 0 0 1 211
2015-09-21 0 0 0 2 1464
2015-09-22 0 0 0 1 432
2015-09-23 0 0 0 1 1328
2015-09-24 0 0 0 1 640
2015-09-25 0 0 0 1 1861
2015-09-26 0 0 0 1 900
2015-09-27 0 0 0 1 1482
2015-09-28 0 0 0 1 633
2015-09-29 0 0 0 2 2412
2015-09-30 0 0 0 1 496
Août 2015 0 0 0 3 23762
Juillet 2015 0 0 0 2 21510
2015-07-01 0 0 0 1 439
2015-07-02 0 0 0 1 423
2015-07-03 0 0 0 1 1058
2015-07-04 0 0 0 1 416
2015-07-05 0 0 0 1 324
2015-07-06 0 0 0 2 207
2015-07-07 0 0 0 2 398
2015-07-08 0 0 0 1 370
2015-07-09 0 0 0 1 202
2015-07-10 0 0 0 1 262
2015-07-11 0 0 0 1 465
2015-07-12 0 0 0 1 400
2015-07-13 0 0 0 1 527
2015-07-14 0 0 0 1 598
2015-07-15 0 0 0 1 1013
2015-07-16 0 0 0 1 470
2015-07-17 0 0 0 2 2178
2015-07-18 0 0 0 1 1674
2015-07-19 0 0 0 1 466
2015-07-20 0 0 0 1 489
2015-07-21 0 0 0 2 1589
2015-07-22 0 0 0 1 916
2015-07-23 0 0 0 2 1308
2015-07-24 0 0 0 1 569
2015-07-25 0 0 0 1 447
2015-07-26 0 0 0 1 440
2015-07-27 0 0 0 1 429
2015-07-28 0 0 0 1 599
2015-07-29 0 0 0 1 489
2015-07-30 0 0 0 1 953
2015-07-31 0 0 0 2 1392
Juin 2015 0 0 3 2 14481
Mai 2015 0 0 0 2 18314
Avril 2015 0 0 1 2 21672
2015-04-01 0 0 0 1 668
2015-04-02 0 0 0 1 1510
2015-04-03 0 0 0 1 398
2015-04-04 0 0 0 1 906
2015-04-05 0 0 0 1 1229
2015-04-06 0 0 0 2 1282
2015-04-07 0 0 0 1 1395
2015-04-08 0 0 0 2 393
2015-04-09 0 0 0 2 971
2015-04-10 0 0 0 2 1683
2015-04-11 0 0 0 1 1172
2015-04-12 0 0 0 1 416
2015-04-13 0 0 0 2 952
2015-04-14 0 0 0 1 303
2015-04-15 0 0 0 1 378
2015-04-16 0 0 0 1 898
2015-04-17 0 0 0 1 327
2015-04-18 0 0 0 1 387
2015-04-19 0 0 0 1 973
2015-04-20 0 0 0 1 835
2015-04-21 0 0 1 1 516
2015-04-22 0 0 0 1 448
2015-04-23 0 0 0 1 547
2015-04-24 0 0 0 1 312
2015-04-25 0 0 0 1 883
2015-04-26 0 0 0 1 421
2015-04-27 0 0 0 1 394
2015-04-28 0 0 0 1 422
2015-04-29 0 0 0 1 381
2015-04-30 0 0 0 1 272
Mars 2015 0 0 1 2 19304
Février 2015 0 0 1 2 24223
2015-02-01 0 0 0 2 2841
2015-02-02 0 0 0 1 904
2015-02-03 0 0 0 1 337
2015-02-04 0 0 0 2 5760
2015-02-05 0 0 0 2 393
2015-02-06 0 0 0 1 393
2015-02-07 0 0 0 1 258
2015-02-08 0 0 0 1 232
2015-02-09 0 0 0 1 3178
2015-02-10 0 0 0 1 766
2015-02-11 0 0 0 1 296
2015-02-12 0 0 0 1 397
2015-02-13 0 0 0 2 828
2015-02-14 0 0 0 1 232
2015-02-15 0 0 0 1 359
2015-02-16 0 0 1 1 288
2015-02-17 0 0 0 1 335
2015-02-18 0 0 0 2 1378
2015-02-19 0 0 0 1 608
2015-02-20 0 0 0 1 308
2015-02-21 0 0 0 1 424
2015-02-22 0 0 0 1 473
2015-02-23 0 0 0 2 1246
2015-02-24 0 0 0 1 789
2015-02-25 0 0 0 1 353
2015-02-26 0 0 0 1 321
2015-02-27 0 0 0 1 270
2015-02-28 0 0 0 2 256
Janvier 2015 0 0 2 2 20040
2015-01-01 0 0 0 1 347
2015-01-02 0 0 0 1 342
2015-01-03 0 0 0 1 439
2015-01-04 0 0 0 1 829
2015-01-05 0 0 0 1 472
2015-01-06 0 0 0 1 383
2015-01-07 0 0 0 1 251
2015-01-08 0 0 0 1 338
2015-01-09 0 0 0 1 496
2015-01-10 0 0 0 1 297
2015-01-11 0 0 0 2 457
2015-01-12 0 0 0 2 786
2015-01-13 0 0 0 1 678
2015-01-14 0 0 0 1 1150
2015-01-15 0 0 0 2 961
2015-01-16 0 0 0 2 427
