Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 98981 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 4720 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 29460 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 37905 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 26896 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 | 497738 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 38685 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 41308 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 696 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1121 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 525 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1749 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 963 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1418 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13341 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1998 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1260 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 656 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1431 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 577 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1655 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2890 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 792 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 409 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1109 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1601 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 691 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 714 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 746 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 39247 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 659 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1521 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2959 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1015 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1861 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1198 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 620 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 617 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 408 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 468 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1741 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 482 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1135 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 558 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 572 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 529 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1483 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 503 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2099 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7488 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1689 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 879 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1275 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 403 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2688 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1072 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1169 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 564 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 72321 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 34197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 25923 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 28871 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 26545 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 660 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 459 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 532 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 434 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1935 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1197 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 444 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1019 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1399 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 436 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 677 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 287 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2241 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1773 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 409 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 867 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2612 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1637 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1197 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 591 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 52500 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 39289 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1832 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1653 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1322 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1142 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2706 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 976 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 675 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2299 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1274 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1677 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 545 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 558 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 564 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 570 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1370 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2144 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1613 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2264 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1572 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 844 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 777 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 962 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1653 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 812 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1392 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2173 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 691 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 39728 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 59124 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 771869 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 56543 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 43926 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 58343 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 869 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1299 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1253 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1563 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1234 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2400 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2351 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1067 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1416 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2225 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2836 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1453 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1329 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1405 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 655 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 676 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 689 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 641 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1467 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 538 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1627 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 498 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2062 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1231 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1125 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1849 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3812 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9710 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5774 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2337 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 952 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 44923 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 76542 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 67511 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 66523 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 118164 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 57270 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 73638 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4065 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1679 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1733 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1251 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1193 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 382 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 404 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1620 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 907 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3479 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4293 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 631 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2079 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2035 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2044 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2044 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1069 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11276 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1060 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4026 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1430 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1973 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2227 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9745 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2054 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2315 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2262 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2137 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 58083 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 50403 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 8 | 997735 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 53555 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 64730 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 126133 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 90912 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3653 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5123 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5254 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3693 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5596 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2038 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2341 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2997 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3012 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2545 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2542 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3311 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2877 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2965 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2232 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4311 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2759 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3017 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2555 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3183 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2766 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2335 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2536 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2307 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2320 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2139 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2263 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2435 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2976 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2831 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 84574 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 88702 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 76812 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 108422 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 99201 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 | 76953 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 49026 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 78715 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 518852 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 74079 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 82828 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 41111 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 59372 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 40658 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 689 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 711 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 617 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 642 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 766 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 970 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 804 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 638 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2931 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 712 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1049 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 730 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 667 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 979 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 841 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 916 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 691 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1249 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1165 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2547 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5867 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1349 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1367 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1713 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 963 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1668 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3973 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 20824 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 34136 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 24856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 23583 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 35935 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 29675 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 51795 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 11 | 426352 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 45011 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 38226 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 32024 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 26941 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 635 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 631 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 577 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2824 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 380 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 384 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 342 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 611 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 789 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 537 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2132 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2555 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 721 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2294 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 355 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2800 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 862 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 671 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 690 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 563 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 655 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1204 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 38614 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 24837 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 32021 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 23342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 51759 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 65135 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 25048 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 23394 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 4 | 290952 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 21688 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 18840 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 15634 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 20155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 21771 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 13211 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 665 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 630 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1288 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 432 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 558 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 430 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1252 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1850 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1633 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 16743 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 27598 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 22245 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 50539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 29873 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 32655 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 5 | 390646 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 28617 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 13899 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 24811 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 27527 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 | 18266 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 33068 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 48003 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 34781 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 54081 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 46734 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 3 | 38851 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 22008 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 3 | 308993 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | 34848 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 46863 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 38694 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 526 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 671 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 949 |
2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4847 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5377 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 579 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 371 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 602 |
2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 528 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 546 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 914 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 941 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 562 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 641 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1242 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 573 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1088 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9963 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 502 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 657 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 365 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 503 |
2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 868 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 573 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 955 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 25282 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 23762 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 21510 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 2 | 14481 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 18314 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 21672 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 19304 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 24223 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | 20040 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 5 | 280193 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 2 | 19014 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4161 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 712 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 926 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 816 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 522 |
2014-12-11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 421 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 537 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381 |
2014-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 612 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 307 |
2014-12-19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 701 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 573 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 340 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 531 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 529 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 |
2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 668 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 17938 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 23787 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 22824 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 32919 |
2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 360 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 577 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 581 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 808 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 918 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 |
