Gravure-et-Traductions.com - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
219
Total des messages:
1924
Total des sujets:
442
Total des catégories:
6
Membres en ligne:
2
Connexions simultanées:
16 - 14 05 2024, 00:43:16
En ligne aujourd'hui:
8
Total des pages vues:
14518666
Moyenne des inscriptions par jour:
0.38
Moyenne des messages par jour:
0.64
Moyenne des sujets par jour:
0.40
Total des sections:
24
Dernier membre:
Poseidon
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
1.67
Ratio hommes/femmes:
4.8:1
Pages vues en moyenne par jour:
2074.98

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

GravuTrad
8j 17h 23m
pseudo555
3j 6h 52m
pingux
18h 38m
patou
17h 42m
tux59
10h 49m
x_man0149
9h 42m
Catherine27
7h 58m
Room |312|
7h 7m
nakasan
6h 49m
Pierrot 15
3h 50m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 1 73 16 6125910
Mai 2024 0 0 14 16 3169532
Avril 2024 0 0 21 8 1701336
Mars 2024 0 0 22 6 799954
Février 2024 0 0 14 3 398372
Janvier 2024 0 1 2 2 56716
* 2023 0 0 0 7 446295
Décembre 2023 0 0 0 4 33366
2023-12-01 0 0 0 2 2267
2023-12-02 0 0 0 1 1972
2023-12-03 0 0 0 1 2936
2023-12-04 0 0 0 4 521
2023-12-05 0 0 0 2 270
2023-12-06 0 0 0 1 158
2023-12-07 0 0 0 1 481
2023-12-08 0 0 0 1 337
2023-12-09 0 0 0 1 458
2023-12-10 0 0 0 1 240
2023-12-11 0 0 0 1 824
2023-12-12 0 0 0 2 393
2023-12-13 0 0 0 1 380
2023-12-14 0 0 0 1 665
2023-12-15 0 0 0 1 386
2023-12-16 0 0 0 1 467
2023-12-17 0 0 0 1 352
2023-12-18 0 0 0 1 579
2023-12-19 0 0 0 1 676
2023-12-20 0 0 0 1 400
2023-12-21 0 0 0 1 858
2023-12-22 0 0 0 1 515
2023-12-23 0 0 0 1 378
2023-12-24 0 0 0 1 2485
2023-12-25 0 0 0 2 503
2023-12-26 0 0 0 1 319
2023-12-27 0 0 0 1 216
2023-12-28 0 0 0 1 309
2023-12-29 0 0 0 2 12555
2023-12-30 0 0 0 1 224
2023-12-31 0 0 0 2 242
Novembre 2023 0 0 0 2 70171
Octobre 2023 0 0 0 3 45615
Septembre 2023 0 0 0 2 46899
2023-09-01 0 0 0 1 1050
2023-09-02 0 0 0 1 478
2023-09-03 0 0 0 1 1038
2023-09-04 0 0 0 2 902
2023-09-05 0 0 0 2 1334
2023-09-06 0 0 0 2 803
2023-09-07 0 0 0 1 476
2023-09-08 0 0 0 2 11651
2023-09-09 0 0 0 1 1407
2023-09-10 0 0 0 2 6915
2023-09-11 0 0 0 2 1900
2023-09-12 0 0 0 2 2086
2023-09-13 0 0 0 2 560
2023-09-14 0 0 0 1 538
2023-09-15 0 0 0 1 1015
2023-09-16 0 0 0 1 1199
2023-09-17 0 0 0 1 1008
2023-09-18 0 0 0 2 155
2023-09-19 0 0 0 2 742
2023-09-20 0 0 0 1 243
2023-09-21 0 0 0 1 182
2023-09-22 0 0 0 2 721
2023-09-23 0 0 0 1 710
2023-09-24 0 0 0 1 389
2023-09-25 0 0 0 2 5802
2023-09-26 0 0 0 1 2582
2023-09-27 0 0 0 1 253
2023-09-28 0 0 0 1 151
2023-09-29 0 0 0 1 203
2023-09-30 0 0 0 1 406
Août 2023 0 0 0 3 34506
Juillet 2023 0 0 0 3 20985
Juin 2023 0 0 0 2 40885
2023-06-01 0 0 0 1 446
2023-06-02 0 0 0 1 783
2023-06-03 0 0 0 2 858
2023-06-04 0 0 0 1 942
2023-06-05 0 0 0 1 580
2023-06-06 0 0 0 1 476
2023-06-07 0 0 0 1 715
2023-06-08 0 0 0 1 604
2023-06-09 0 0 0 1 315
2023-06-10 0 0 0 2 2449
2023-06-11 0 0 0 2 289
2023-06-12 0 0 0 2 637
2023-06-13 0 0 0 2 575
2023-06-14 0 0 0 1 699
2023-06-15 0 0 0 1 533
2023-06-16 0 0 0 1 1814
2023-06-17 0 0 0 1 743
2023-06-18 0 0 0 1 302
2023-06-19 0 0 0 1 433
2023-06-20 0 0 0 2 1630
2023-06-21 0 0 0 2 8802
2023-06-22 0 0 0 1 137
2023-06-23 0 0 0 1 284
2023-06-24 0 0 0 1 478
2023-06-25 0 0 0 2 259
2023-06-26 0 0 0 1 12723
2023-06-27 0 0 0 1 257
2023-06-28 0 0 0 2 1296
2023-06-29 0 0 0 1 556
2023-06-30 0 0 0 2 270
Mai 2023 0 0 0 2 32415
Avril 2023 0 0 0 3 27192
2023-04-01 0 0 0 2 6356
2023-04-02 0 0 0 2 481
2023-04-03 0 0 0 2 2476
2023-04-04 0 0 0 1 903
2023-04-05 0 0 0 1 563
2023-04-06 0 0 0 1 429
2023-04-07 0 0 0 1 1489
2023-04-08 0 0 0 1 413
2023-04-09 0 0 0 1 1125
2023-04-10 0 0 0 1 294
2023-04-11 0 0 0 2 275
2023-04-12 0 0 0 2 879
2023-04-13 0 0 0 1 678
2023-04-14 0 0 0 1 369
2023-04-15 0 0 0 1 492
2023-04-16 0 0 0 1 327
2023-04-17 0 0 0 1 571
2023-04-18 0 0 0 1 306
2023-04-19 0 0 0 1 296
2023-04-20 0 0 0 3 291
2023-04-21 0 0 0 1 425
2023-04-22 0 0 0 2 256
2023-04-23 0 0 0 1 398
2023-04-24 0 0 0 2 947
2023-04-25 0 0 0 1 1145
2023-04-26 0 0 0 1 2466
2023-04-27 0 0 0 1 319
2023-04-28 0 0 0 2 670
2023-04-29 0 0 0 1 1270
2023-04-30 0 0 0 1 283
Mars 2023 0 0 0 7 29460
Février 2023 0 0 0 7 37905
2023-02-01 0 0 0 1 259
2023-02-02 0 0 0 2 188
2023-02-03 0 0 0 2 601
2023-02-04 0 0 0 1 523
2023-02-05 0 0 0 1 217
2023-02-06 0 0 0 1 848
2023-02-07 0 0 0 2 409
2023-02-08 0 0 0 1 435
2023-02-09 0 0 0 1 216
2023-02-10 0 0 0 1 352
2023-02-11 0 0 0 1 299
2023-02-12 0 0 0 1 1132
2023-02-13 0 0 0 2 13537
2023-02-14 0 0 0 1 269
2023-02-15 0 0 0 1 2668
2023-02-16 0 0 0 1 1126
2023-02-17 0 0 0 1 443
2023-02-18 0 0 0 2 509
2023-02-19 0 0 0 1 1404
2023-02-20 0 0 0 2 1445
2023-02-21 0 0 0 1 969
2023-02-22 0 0 0 1 6089
2023-02-23 0 0 0 1 1281
2023-02-24 0 0 0 1 495
2023-02-25 0 0 0 1 286
2023-02-26 0 0 0 7 784
2023-02-27 0 0 0 1 200
2023-02-28 0 0 0 2 921
Janvier 2023 0 0 0 2 26896
* 2022 0 0 1 8 497738
Décembre 2022 0 0 0 2 38685
2022-12-01 0 0 0 2 673
2022-12-02 0 0 0 1 991
2022-12-03 0 0 0 1 347
2022-12-04 0 0 0 1 1027
2022-12-05 0 0 0 2 1461
2022-12-06 0 0 0 1 3535
2022-12-07 0 0 0 2 1087
2022-12-08 0 0 0 1 303
2022-12-09 0 0 0 2 327
2022-12-10 0 0 0 2 305
2022-12-11 0 0 0 2 1703
2022-12-12 0 0 0 2 589
2022-12-13 0 0 0 1 206
2022-12-14 0 0 0 1 226
2022-12-15 0 0 0 2 2469
2022-12-16 0 0 0 1 1408
2022-12-17 0 0 0 2 320
2022-12-18 0 0 0 1 1224
2022-12-19 0 0 0 1 1354
2022-12-20 0 0 0 2 911
2022-12-21 0 0 0 2 505
2022-12-22 0 0 0 1 301
2022-12-23 0 0 0 2 1291
2022-12-24 0 0 0 1 634
2022-12-25 0 0 0 1 468
2022-12-26 0 0 0 2 1316
2022-12-27 0 0 0 1 328
2022-12-28 0 0 0 1 289
2022-12-29 0 0 0 1 261
2022-12-30 0 0 0 1 12544
2022-12-31 0 0 0 2 282
Novembre 2022 0 0 1 2 41308
Octobre 2022 0 0 0 3 39247
Septembre 2022 0 0 0 3 72321
Août 2022 0 0 0 2 34197
2022-08-01 0 0 0 1 286
2022-08-02 0 0 0 1 1549
2022-08-03 0 0 0 1 645
2022-08-04 0 0 0 1 466
2022-08-05 0 0 0 2 478
2022-08-06 0 0 0 1 1154
2022-08-07 0 0 0 1 507
2022-08-08 0 0 0 1 472
2022-08-09 0 0 0 2 2668
2022-08-10 0 0 0 1 526
2022-08-11 0 0 0 1 1090
2022-08-12 0 0 0 1 786
2022-08-13 0 0 0 2 1308
2022-08-14 0 0 0 1 1872
2022-08-15 0 0 0 1 2178
2022-08-16 0 0 0 2 945
2022-08-17 0 0 0 1 1083
2022-08-18 0 0 0 1 769
2022-08-19 0 0 0 1 594
2022-08-20 0 0 0 1 817
2022-08-21 0 0 0 1 615
2022-08-22 0 0 0 2 2036
2022-08-23 0 0 0 1 1617
2022-08-24 0 0 0 2 3033
2022-08-25 0 0 0 1 574
2022-08-26 0 0 0 2 709
2022-08-27 0 0 0 1 565
2022-08-28 0 0 0 1 488
2022-08-29 0 0 0 1 1263
2022-08-30 0 0 0 2 1227
2022-08-31 0 0 0 2 1877
Juillet 2022 0 0 0 3 25923
2022-07-01 0 0 0 1 415
2022-07-02 0 0 0 2 513
2022-07-03 0 0 0 2 2717
2022-07-04 0 0 0 1 1001
2022-07-05 0 0 0 1 2482
2022-07-06 0 0 0 2 386
2022-07-07 0 0 0 1 497
2022-07-08 0 0 0 1 365
2022-07-09 0 0 0 1 424
2022-07-10 0 0 0 1 663
2022-07-11 0 0 0 2 2341
2022-07-12 0 0 0 1 1187
2022-07-13 0 0 0 1 384
2022-07-14 0 0 0 1 486
2022-07-15 0 0 0 1 517
2022-07-16 0 0 0 2 683
2022-07-17 0 0 0 1 751
2022-07-18 0 0 0 1 965
2022-07-19 0 0 0 1 1591
2022-07-20 0 0 0 1 406
2022-07-21 0 0 0 2 452
2022-07-22 0 0 0 1 885
2022-07-23 0 0 0 2 1295
2022-07-24 0 0 0 2 187
2022-07-25 0 0 0 1 628
2022-07-26 0 0 0 1 1086
2022-07-27 0 0 0 1 350
2022-07-28 0 0 0 2 447
2022-07-29 0 0 0 3 1155
2022-07-30 0 0 0 2 287
2022-07-31 0 0 0 1 377
Juin 2022 0 0 0 2 28871
Mai 2022 0 0 0 4 26545
Avril 2022 0 0 0 8 52500
2022-04-01 0 0 0 2 1911
2022-04-02 0 0 0 7 1321
2022-04-03 0 0 0 2 627
2022-04-04 0 0 0 8 1097
2022-04-05 0 0 0 2 1632
2022-04-06 0 0 0 5 874
2022-04-07 0 0 0 5 1573
2022-04-08 0 0 0 4 938
2022-04-09 0 0 0 4 2680
2022-04-10 0 0 0 3 1417
2022-04-11 0 0 0 3 1104
2022-04-12 0 0 0 4 2461
2022-04-13 0 0 0 7 4965
2022-04-14 0 0 0 5 2692
2022-04-15 0 0 0 7 1163
2022-04-16 0 0 0 7 1254
2022-04-17 0 0 0 5 893
2022-04-18 0 0 0 5 1171
2022-04-19 0 0 0 5 3131
2022-04-20 0 0 0 5 2110
2022-04-21 0 0 0 5 1890
2022-04-22 0 0 0 5 1110
2022-04-23 0 0 0 6 1125
2022-04-24 0 0 0 3 2250
2022-04-25 0 0 0 3 3564
2022-04-26 0 0 0 1 1835
2022-04-27 0 0 0 3 547
2022-04-28 0 0 0 2 642
2022-04-29 0 0 0 3 3854
2022-04-30 0 0 0 2 669
Mars 2022 0 0 0 4 39289
Février 2022 0 0 0 3 39728
Janvier 2022 0 0 0 2 59124
* 2021 0 0 0 4 771869
Décembre 2021 0 0 0 2 56543
2021-12-01 0 0 0 2 1555
2021-12-02 0 0 0 2 1741
2021-12-03 0 0 0 2 723
2021-12-04 0 0 0 1 770
2021-12-05 0 0 0 2 739
2021-12-06 0 0 0 2 1809
2021-12-07 0 0 0 1 1602
2021-12-08 0 0 0 2 1438
2021-12-09 0 0 0 1 970
2021-12-10 0 0 0 2 711
2021-12-11 0 0 0 2 740
2021-12-12 0 0 0 2 808
2021-12-13 0 0 0 2 589
2021-12-14 0 0 0 2 642
2021-12-15 0 0 0 2 830
2021-12-16 0 0 0 1 929
2021-12-17 0 0 0 1 1984
2021-12-18 0 0 0 2 2745
2021-12-19 0 0 0 1 1254
2021-12-20 0 0 0 2 1313
2021-12-21 0 0 0 2 2024
2021-12-22 0 0 0 2 2352
2021-12-23 0 0 0 1 2240
2021-12-24 0 0 0 2 2736
2021-12-25 0 0 0 1 2517
2021-12-26 0 0 0 2 6319
2021-12-27 0 0 0 2 2529
2021-12-28 0 0 0 2 1651
2021-12-29 0 0 0 2 3289
2021-12-30 0 0 0 2 2676
2021-12-31 0 0 0 2 4318
Novembre 2021 0 0 0 2 43926
Octobre 2021 0 0 0 2 58343
2021-10-01 0 0 0 2 869
2021-10-02 0 0 0 2 1299
2021-10-03 0 0 0 2 1253
2021-10-04 0 0 0 2 1563
2021-10-05 0 0 0 2 1234
2021-10-06 0 0 0 2 2400
2021-10-07 0 0 0 2 2351
2021-10-08 0 0 0 1 1067
2021-10-09 0 0 0 2 1416
2021-10-10 0 0 0 2 2225
2021-10-11 0 0 0 2 2836
2021-10-12 0 0 0 2 1453
2021-10-13 0 0 0 2 1329
2021-10-14 0 0 0 2 1405
2021-10-15 0 0 0 1 655
2021-10-16 0 0 0 2 676
2021-10-17 0 0 0 1 689
2021-10-18 0 0 0 2 641
2021-10-19 0 0 0 1 1467
2021-10-20 0 0 0 1 538
2021-10-21 0 0 0 2 1627
2021-10-22 0 0 0 2 498
2021-10-23 0 0 0 2 2062
2021-10-24 0 0 0 1 1231
2021-10-25 0 0 0 2 1125
2021-10-26 0 0 0 2 1849
2021-10-27 0 0 0 2 3812
2021-10-28 0 0 0 2 9710
2021-10-29 0 0 0 2 5774
2021-10-30 0 0 0 2 2337
2021-10-31 0 0 0 1 952
Septembre 2021 0 0 0 4 44923
2021-09-01 0 0 0 2 1514
2021-09-02 0 0 0 2 735
2021-09-03 0 0 0 2 952
2021-09-04 0 0 0 1 718
2021-09-05 0 0 0 1 799
2021-09-06 0 0 0 2 2134
2021-09-07 0 0 0 1 820
2021-09-08 0 0 0 1 1026
2021-09-09 0 0 0 2 1173
2021-09-10 0 0 0 4 3306
2021-09-11 0 0 0 1 966
2021-09-12 0 0 0 1 709
2021-09-13 0 0 0 1 993
2021-09-14 0 0 0 2 1374
2021-09-15 0 0 0 2 1593
2021-09-16 0 0 0 2 2608
2021-09-17 0 0 0 1 1603
2021-09-18 0 0 0 2 2548
2021-09-19 0 0 0 2 1336
2021-09-20 0 0 0 2 1540
2021-09-21 0 0 0 2 1762
2021-09-22 0 0 0 3 1297
2021-09-23 0 0 0 2 1039
2021-09-24 0 0 0 2 1188
2021-09-25 0 0 0 2 1437
2021-09-26 0 0 0 2 3070
2021-09-27 0 0 0 2 770
2021-09-28 0 0 0 2 1322
2021-09-29 0 0 0 1 649
2021-09-30 0 0 0 2 3942
Août 2021 0 0 0 2 76542
Juillet 2021 0 0 0 4 67511
Juin 2021 0 0 0 3 66523
2021-06-01 0 0 0 2 5890
2021-06-02 0 0 0 2 2322
2021-06-03 0 0 0 2 1657
2021-06-04 0 0 0 2 1627
2021-06-05 0 0 0 2 2377
2021-06-06 0 0 0 2 1655
2021-06-07 0 0 0 2 2703
2021-06-08 0 0 0 2 2121
2021-06-09 0 0 0 2 1240
2021-06-10 0 0 0 2 1379
2021-06-11 0 0 0 2 1686
2021-06-12 0 0 0 2 2210
2021-06-13 0 0 0 2 1400
2021-06-14 0 0 0 2 2318
2021-06-15 0 0 0 2 3374
2021-06-16 0 0 0 2 1713
2021-06-17 0 0 0 2 1497
2021-06-18 0 0 0 2 2571
2021-06-19 0 0 0 3 2527
2021-06-20 0 0 0 3 2708
2021-06-21 0 0 0 2 2378
2021-06-22 0 0 0 2 2050
2021-06-23 0 0 0 2 2208
2021-06-24 0 0 0 2 2334
2021-06-25 0 0 0 2 1579
2021-06-26 0 0 0 2 1016
2021-06-27 0 0 0 2 1147
2021-06-28 0 0 0 2 1435
2021-06-29 0 0 0 2 5188
2021-06-30 0 0 0 2 2213
Mai 2021 0 0 0 3 118164
2021-05-01 0 0 0 3 5342
2021-05-02 0 0 0 3 2333
2021-05-03 0 0 0 2 2278
2021-05-04 0 0 0 2 3570
2021-05-05 0 0 0 2 3826
2021-05-06 0 0 0 2 3298
2021-05-07 0 0 0 2 4193
2021-05-08 0 0 0 3 4876
2021-05-09 0 0 0 2 3193
2021-05-10 0 0 0 2 2727
2021-05-11 0 0 0 3 3581
2021-05-12 0 0 0 2 2703
2021-05-13 0 0 0 2 2165
2021-05-14 0 0 0 3 2749
2021-05-15 0 0 0 3 6766
2021-05-16 0 0 0 2 1723
2021-05-17 0 0 0 3 9780
2021-05-18 0 0 0 2 5942
2021-05-19 0 0 0 2 3189
2021-05-20 0 0 0 2 2200
2021-05-21 0 0 0 3 10813
2021-05-22 0 0 0 2 2018
2021-05-23 0 0 0 2 2767
2021-05-24 0 0 0 3 4559
2021-05-25 0 0 0 2 5754
2021-05-26 0 0 0 2 2462
2021-05-27 0 0 0 2 3550
2021-05-28 0 0 0 2 5616
2021-05-29 0 0 0 1 1000
2021-05-30 0 0 0 2 1814
2021-05-31 0 0 0 2 1377
Avril 2021 0 0 0 4 57270
2021-04-01 0 0 0 2 1475
2021-04-02 0 0 0 2 1615
2021-04-03 0 0 0 2 1649
2021-04-04 0 0 0 2 1118
2021-04-05 0 0 0 4 1265
2021-04-06 0 0 0 3 5626
2021-04-07 0 0 0 2 1682
2021-04-08 0 0 0 2 3256
2021-04-09 0 0 0 2 2462
2021-04-10 0 0 0 3 2397
2021-04-11 0 0 0 3 1358
2021-04-12 0 0 0 2 1284
2021-04-13 0 0 0 3 1307
2021-04-14 0 0 0 2 1520
2021-04-15 0 0 0 3 1771
2021-04-16 0 0 0 2 3517
2021-04-17 0 0 0 2 1485
2021-04-18 0 0 0 2 1275
2021-04-19 0 0 0 2 1385
2021-04-20 0 0 0 2 1769
2021-04-21 0 0 0 2 1167
2021-04-22 0 0 0 2 1230
2021-04-23 0 0 0 3 1490
2021-04-24 0 0 0 2 1288
2021-04-25 0 0 0 3 1359
2021-04-26 0 0 0 2 1946
2021-04-27 0 0 0 2 2646
2021-04-28 0 0 0 2 1776
2021-04-29 0 0 0 2 1892
2021-04-30 0 0 0 2 3260
Mars 2021 0 0 0 3 73638
2021-03-01 0 0 0 2 4065
2021-03-02 0 0 0 1 1679
2021-03-03 0 0 0 2 1733
2021-03-04 0 0 0 2 1251
2021-03-05 0 0 0 2 1193
2021-03-06 0 0 0 3 382
2021-03-07 0 0 0 2 443
2021-03-08 0 0 0 2 900
2021-03-09 0 0 0 2 404
2021-03-10 0 0 0 2 1620
2021-03-11 0 0 0 2 907
2021-03-12 0 0 0 2 3479
2021-03-13 0 0 0 2 4293
2021-03-14 0 0 0 2 631
2021-03-15 0 0 0 2 882
2021-03-16 0 0 0 2 2079
2021-03-17 0 0 0 2 2035
2021-03-18 0 0 0 2 2044
2021-03-19 0 0 0 2 2044
2021-03-20 0 0 0 2 1069
2021-03-21 0 0 0 2 11276
2021-03-22 0 0 0 2 1060
2021-03-23 0 0 0 2 4026
2021-03-24 0 0 0 2 1430
2021-03-25 0 0 0 2 1973
2021-03-26 0 0 0 2 2227
2021-03-27 0 0 0 2 9745
2021-03-28 0 0 0 2 2054
2021-03-29 0 0 0 2 2315
2021-03-30 0 0 0 2 2262
2021-03-31 0 0 0 2 2137
Février 2021 0 0 0 3 58083
Janvier 2021 0 0 0 3 50403
* 2020 0 0 2 8 997735
Décembre 2020 0 0 0 2 53555
2020-12-01 0 0 0 2 1987
2020-12-02 0 0 0 2 1656
2020-12-03 0 0 0 2 2645
2020-12-04 0 0 0 2 2246
2020-12-05 0 0 0 2 4088
2020-12-06 0 0 0 2 2248
2020-12-07 0 0 0 2 1268
2020-12-08 0 0 0 2 1392
2020-12-09 0 0 0 2 10647
2020-12-10 0 0 0 2 1842
2020-12-11 0 0 0 2 1206
2020-12-12 0 0 0 2 3004
2020-12-13 0 0 0 2 1200
2020-12-14 0 0 0 2 1902
2020-12-15 0 0 0 2 943
2020-12-16 0 0 0 2 1074
2020-12-17 0 0 0 2 1388
2020-12-18 0 0 0 2 1098
2020-12-19 0 0 0 1 680
2020-12-20 0 0 0 2 1022
2020-12-21 0 0 0 2 1404
2020-12-22 0 0 0 2 792
2020-12-23 0 0 0 2 1270
2020-12-24 0 0 0 2 627
2020-12-25 0 0 0 2 866
2020-12-26 0 0 0 2 364
2020-12-27 0 0 0 2 417
2020-12-28 0 0 0 2 975
2020-12-29 0 0 0 1 1415
2020-12-30 0 0 0 2 1488
2020-12-31 0 0 0 2 401
Novembre 2020 0 0 1 2 64730
Octobre 2020 0 0 0 3 126133
Septembre 2020 0 0 0 3 90912
Août 2020 0 0 0 3 84574
Juillet 2020 0 0 0 4 88702
2020-07-01 0 0 0 2 2026
2020-07-02 0 0 0 4 2336
2020-07-03 0 0 0 2 3519
2020-07-04 0 0 0 2 2413
2020-07-05 0 0 0 2 5531
2020-07-06 0 0 0 2 2776
2020-07-07 0 0 0 2 3183
2020-07-08 0 0 0 2 2214
2020-07-09 0 0 0 3 1991
2020-07-10 0 0 0 2 2499
2020-07-11 0 0 0 2 3403
2020-07-12 0 0 0 2 2315
2020-07-13 0 0 0 2 2221
2020-07-14 0 0 0 2 4411
2020-07-15 0 0 0 3 2026
2020-07-16 0 0 0 2 2664
2020-07-17 0 0 0 2 2132
2020-07-18 0 0 0 2 1948
2020-07-19 0 0 0 2 2117
2020-07-20 0 0 0 2 2573
2020-07-21 0 0 0 2 2449
2020-07-22 0 0 0 2 2886
2020-07-23 0 0 0 2 3098
2020-07-24 0 0 0 2 2757
2020-07-25 0 0 0 2 2481
2020-07-26 0 0 0 2 2545
2020-07-27 0 0 0 2 3838
2020-07-28 0 0 0 2 4518
2020-07-29 0 0 0 2 4661
2020-07-30 0 0 0 2 2853
2020-07-31 0 0 0 2 2318
Juin 2020 0 0 0 4 76812
Mai 2020 0 0 0 3 108422
Avril 2020 0 0 0 3 99201
Mars 2020 0 0 1 4 76953
Février 2020 0 0 0 3 49026
2020-02-01 0 0 0 1 1222
2020-02-02 0 0 0 2 10799
2020-02-03 0 0 0 1 1196
2020-02-04 0 0 0 1 805
2020-02-05 0 0 0 1 3025
2020-02-06 0 0 0 2 2200
2020-02-07 0 0 0 1 1970
2020-02-08 0 0 0 1 902
2020-02-09 0 0 0 1 711
2020-02-10 0 0 0 1 1029
2020-02-11 0 0 0 2 1044
2020-02-12 0 0 0 2 4361
2020-02-13 0 0 0 2 1221
2020-02-14 0 0 0 1 672
2020-02-15 0 0 0 1 1230
2020-02-16 0 0 0 2 527
2020-02-17 0 0 0 2 611
2020-02-18 0 0 0 2 1927
2020-02-19 0 0 0 2 2504
2020-02-20 0 0 0 3 692
2020-02-21 0 0 0 1 868
2020-02-22 0 0 0 2 3355
2020-02-23 0 0 0 2 685
2020-02-24 0 0 0 2 641
2020-02-25 0 0 0 2 1229
2020-02-26 0 0 0 1 608
2020-02-27 0 0 0 2 1503
2020-02-28 0 0 0 2 798
2020-02-29 0 0 0 1 691
Janvier 2020 0 0 0 8 78715
2020-01-01 0 0 0 2 614
2020-01-02 0 0 0 1 593
2020-01-03 0 0 0 1 667
2020-01-04 0 0 0 2 839
2020-01-05 0 0 0 1 764
2020-01-06 0 0 0 2 722
2020-01-07 0 0 0 1 819
2020-01-08 0 0 0 1 986
2020-01-09 0 0 0 2 1085
2020-01-10 0 0 0 1 730
2020-01-11 0 0 0 3 2336
2020-01-12 0 0 0 4 3104
2020-01-13 0 0 0 4 10622
2020-01-14 0 0 0 8 14573
2020-01-15 0 0 0 4 4503
2020-01-16 0 0 0 3 4337
2020-01-17 0 0 0 3 2294
2020-01-18 0 0 0 1 700
2020-01-19 0 0 0 2 1178
2020-01-20 0 0 0 4 1871
2020-01-21 0 0 0 4 3068
2020-01-22 0 0 0 4 7340
2020-01-23 0 0 0 4 6031
2020-01-24 0 0 0 4 1218
2020-01-25 0 0 0 2 845
2020-01-26 0 0 0 2 830
2020-01-27 0 0 0 2 1616
2020-01-28 0 0 0 2 808
2020-01-29 0 0 0 1 702
2020-01-30 0 0 0 2 2150
2020-01-31 0 0 0 2 770
* 2019 0 0 0 6 518852
Décembre 2019 0 0 0 6 74079
Novembre 2019 0 0 0 5 82828
Octobre 2019 0 0 0 3 41111
2019-10-01 0 0 0 1 760
2019-10-02 0 0 0 2 794
2019-10-03 0 0 0 2 4413
2019-10-04 0 0 0 1 638
2019-10-05 0 0 0 1 641
2019-10-06 0 0 0 2 745
2019-10-07 0 0 0 2 741
2019-10-08 0 0 0 2 1873
2019-10-09 0 0 0 1 940
2019-10-10 0 0 0 2 766
2019-10-11 0 0 0 1 2946
2019-10-12 0 0 0 1 775
2019-10-13 0 0 0 1 922
2019-10-14 0 0 0 1 968
2019-10-15 0 0 0 2 1253
2019-10-16 0 0 0 2 797
2019-10-17 0 0 0 1 734
2019-10-18 0 0 0 1 890
2019-10-19 0 0 0 1 695
2019-10-20 0 0 0 2 1020
2019-10-21 0 0 0 2 2164
2019-10-22 0 0 0 3 1947
2019-10-23 0 0 0 2 2511
2019-10-24 0 0 0 2 1132
2019-10-25 0 0 0 3 1017
2019-10-26 0 0 0 2 2526
2019-10-27 0 0 0 2 1987
2019-10-28 0 0 0 2 1614
2019-10-29 0 0 0 2 790
2019-10-30 0 0 0 1 1069
2019-10-31 0 0 0 1 1043
Septembre 2019 0 0 0 3 59372
Août 2019 0 0 0 3 40658
Juillet 2019 0 0 0 2 20824
2019-07-01 0 0 0 2 684
2019-07-02 0 0 0 1 1306
2019-07-03 0 0 0 2 1574
2019-07-04 0 0 0 2 848
2019-07-05 0 0 0 1 496
2019-07-06 0 0 0 1 467
2019-07-07 0 0 0 1 465
2019-07-08 0 0 0 1 520
2019-07-09 0 0 0 1 489
2019-07-10 0 0 0 1 473
2019-07-11 0 0 0 2 529
2019-07-12 0 0 0 2 549
2019-07-13 0 0 0 2 610
2019-07-14 0 0 0 1 555
2019-07-15 0 0 0 1 471
2019-07-16 0 0 0 1 510
2019-07-17 0 0 0 2 416
2019-07-18 0 0 0 1 391
2019-07-19 0 0 0 1 551
2019-07-20 0 0 0 1 599
2019-07-21 0 0 0 1 487
2019-07-22 0 0 0 1 479
2019-07-23 0 0 0 1 454
2019-07-24 0 0 0 1 380
2019-07-25 0 0 0 2 1679
2019-07-26 0 0 0 1 587
2019-07-27 0 0 0 2 1204
2019-07-28 0 0 0 1 812
2019-07-29 0 0 0 2 906
2019-07-30 0 0 0 1 586
2019-07-31 0 0 0 1 747
Juin 2019 0 0 0 2 34136
Mai 2019 0 0 0 3 24856
2019-05-01 0 0 0 1 699
2019-05-02 0 0 0 1 713
2019-05-03 0 0 0 2 596
2019-05-04 0 0 0 2 2964
2019-05-05 0 0 0 1 644
2019-05-06 0 0 0 1 563
2019-05-07 0 0 0 1 692
2019-05-08 0 0 0 1 498
2019-05-09 0 0 0 2 551
2019-05-10 0 0 0 1 487
2019-05-11 0 0 0 1 594
2019-05-12 0 0 0 2 456
2019-05-13 0 0 0 2 774
2019-05-14 0 0 0 1 367
2019-05-15 0 0 0 1 451
2019-05-16 0 0 0 2 902
2019-05-17 0 0 0 1 769
2019-05-18 0 0 0 2 541
2019-05-19 0 0 0 1 589
2019-05-20 0 0 0 2 663
2019-05-21 0 0 0 2 2772
2019-05-22 0 0 0 1 367
2019-05-23 0 0 0 1 393
2019-05-24 0 0 0 2 389
2019-05-25 0 0 0 1 914
2019-05-26 0 0 0 2 594
2019-05-27 0 0 0 1 669
2019-05-28 0 0 0 1 654
