| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 189348 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3187 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 92599 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 93562 |
2025
|
0 | 0 | 456 | 22 | 921400 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 140878 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 85064 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 83579 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1750 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1358 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2571 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1711 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2001 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3602 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3875 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4918 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5121 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2533 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2066 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1604 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1432 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3507 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2568 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4214 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2275 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1544 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1658 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2431 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2580 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7895 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2023 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2471 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4292 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2061 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2780 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2133 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1480 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1630 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1495 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 104416 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 81853 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 95956 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 53247 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 55924 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 67256 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 50286 |
Février 2025
|
0 | 0 | 285 | 22 | 52524 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 171 | 5 | 50417 |
2024
|
0 | 1 | 248 | 16 | 10140557 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 21 | 5 | 29698 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 1 | 3 | 708 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 1 | 3 | 716 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1008 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1041 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1030 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2668 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4055 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 610 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 617 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 689 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 784 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 816 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 818 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1600 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 554 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 843 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1055 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1026 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 668 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 560 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 658 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 460 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1076 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 907 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 579 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 872 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 270 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 3 | 5 | 724 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 903 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 738 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 38 | 5 | 66433 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 34 | 5 | 28078 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 23 | 4 | 204265 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21822 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22109 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22145 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21839 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21944 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21851 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21907 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7084 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 632 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1740 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 801 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 709 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1037 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13272 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 763 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3320 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4247 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 757 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 578 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 865 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 564 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 676 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3095 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1144 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 738 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 494 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 721 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5806 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 807 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 |
Août 2024
|
0 | 0 | 15 | 4 | 540894 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5384 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 517 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 564 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 409 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 523 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 504 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 679 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19952 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22424 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21952 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21948 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22146 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22106 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21961 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23442 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21943 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22044 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22073 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22149 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21755 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21883 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21811 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22078 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21987 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22138 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21909 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21945 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21979 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21853 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25046 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23790 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 12 | 5 | 322461 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 20 | 5 | 670167 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60184 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43070 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 2 | 5 | 46623 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29033 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23235 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23394 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22920 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22566 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23271 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23225 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22306 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35752 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15820 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 690 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 896 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1514 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 670 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1032 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14996 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23494 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22507 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22909 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23890 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24590 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23889 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25761 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22669 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23013 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23835 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22413 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 26 | 16 | 5322183 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 21 | 8 | 1701336 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 22 | 6 | 799954 |
Février 2024
|
0 | 0 | 14 | 3 | 398372 |
Janvier 2024
|
0 | 1 | 2 | 2 | 56716 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-01-29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11727 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22226 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22037 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 446295 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 33366 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2267 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1972 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2936 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 521 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 824 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 665 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 467 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 579 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 858 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2485 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 503 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12555 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 70171 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3251 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5399 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4320 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 806 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4254 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4119 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13891 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1401 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2660 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 921 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2752 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 622 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12565 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 263 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 424 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 848 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1762 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5802 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 45615 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13349 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2590 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1717 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 392 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 377 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 901 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 555 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1257 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 429 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 818 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6510 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 603 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4040 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5842 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 429 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1485 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 46899 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1050 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 478 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1038 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 902 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1334 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 803 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 476 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11651 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1407 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6915 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1900 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2086 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 560 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 538 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1015 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1199 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1008 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 742 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 721 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 389 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5802 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2582 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 406 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 34506 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1155 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2753 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 669 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 813 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1041 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13238 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 749 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 226 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 799 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 832 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1167 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 923 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1429 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 745 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 542 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1687 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 384 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 20985 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 40885 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 32415 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 27192 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6356 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 481 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2476 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 903 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 563 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 429 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1489 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 413 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1125 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 275 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 879 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 678 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 492 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 571 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 306 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 291 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 947 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1145 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2466 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 670 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1270 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 29460 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 37905 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 26896 |
2022
|
0 | 0 | 1 | 8 | 497738 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 38685 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 673 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 991 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1027 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1461 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3535 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1087 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 327 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 305 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1703 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 589 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2469 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1408 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1224 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1354 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 911 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 505 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1291 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 634 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 468 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1316 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12544 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 282 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 1 | 2 | 41308 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 696 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1121 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 525 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1749 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 963 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1418 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13341 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1998 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1260 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 656 |
